Uaealesi Nofo Uta Cell-LS02W
Fa'amatalaga
1t i le 1000t avanoa i luga ole talosaga. Afai e mana'omia ni mana'oga fa'apitoa pe mana'omia fo'i sela e maualuga atu fa'amatalaga, matou te fiafia e fesoasoani atu.
Uea Utaa So'oga Fa'amatalaga masani
| Fua Faatatau: | 1/2/3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Uuga Fa'amaoniga: | 150% o fua faatatau uta |
| Avega Sili: | 400% FS |
| Malosiaga ile Zero Range: | 20% FS |
| Tusi Taiala Zero Ranga: | 4% FS |
| Tare Ranga: | 20% FS |
| Taimi mautu: | ≤10sekona; |
| Ova le uta Fa'ailoga: | 100% FS + 9e |
| Max. Saogalemu uta: | 125% FS |
| Ola ma'a: | ≥40 itula |
| Ituaiga maa: | 18650 maa toe fa'aaogaina po'o polymer ma'a (7.4v 2000 Mah) |
| Tempera o Galuega: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Susū fa'agaioiga: | ≤85% RH i lalo ole 20℃ |
| Mamao Pulea Mamao: | Min.15m |
| Va'aiga Fa'atonu: | 500~800m (I le Nofoaga Tatala) |
| Telemetry Frequency: | 470mhz |
Fua: (Iunite:mm)
| Cap. | Max.ProofLoad(Tona) | La'ea masani'A' | TotonuLength'B' | TotonuWidth'C' | Bolt Dia.'D' | Iunite mamafa(kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Fugalaau Uta Fa'amau-LS02W Mutil-Alāvai
Uea Utaa So'oga Fa'amatalaga masani
| Fua Faatatau: | 1/2/3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Uuga Fa'amaoniga: | 150% o fua faatatau uta | Max. Saogalemu uta: | 125% FS |
| Avega Sili: | 400% FS | Ola ma'a: | ≥40 itula |
| Malosiaga ile Zero Range: | 20% FS | Tempera o Galuega: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Tusi Taiala Zero Ranga: | 4% FS | Susū fa'agaioiga: | ≤85% RH i lalo ole 20℃ |
| Tare Ranga: | 20% FS | Mamao Pulea Mamao: | Min.15m |
| Taimi mautu: | ≤10sekona; | Va'aiga Fa'atonu: | 500~800m |
| Ova le uta Fa'ailoga: | 100% FS + 9e | Telemetry Frequency: | 470mhz |
| Ituaiga maa: | 18650 maa toe fa'aaogaina po'o maa polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou












