Sela Avega Uaealesi Shackle-LS02W
Fa'amatalaga auiliili
E maua le 1t i le 1000t pe a talosagaina. Afai e taua tele manaʻoga faapitoa pe manaʻomia ni load cells o se faʻamatalaga maualuga atu, matou te fiafia e fesoasoani atu.
Fa'amatalaga Masani o Sootaga Uta Uaealesi
| Avega o le Fua: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Avega Fa'amaoniga: | 150% o le avega fua faatatau |
| Avega Sili: | 400% FS |
| Fa'agaoioia le Fa'aogaina o le Zero Range: | 20% FS |
| Fa'asologa o le Zero Tusia: | 4% FS |
| Fa'asologa o Tare: | 20% FS |
| Taimi Mausali: | ≤10 sekone; |
| Fa'ailoga o le Soona Utaina: | 100% FS + 9e |
| Avega Saogalemu Maualuga: | 125% FS |
| Ola o le maa: | ≥40 itula |
| Ituaiga o le maa: | 18650 maa toe fa'atumuina po'o le polymer maa eletise (7.4v 2000 Mah) |
| Vevela o le Fa'agaioiga: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Susū o le Fa'agaioiga: | ≤85% RH i lalo ole 20 ℃ |
| Mamao o le Pulea Mamao: | Minimum 15m |
| Fa'asologa o le Faiga: | 500~800m (I totonu o le Nofoaga Tatala) |
| Telemetry Taimi e Fa'aaogaina Ai: | 470mhz |
Fua: (Iunite:mm)
| Kapoti. | Avega Maualuga e Fa'amaonia ai (Tone) | Tele Masani'A' | I totonuUmi'B' | La'utele i totonu'C' | Bolt Dia.'D' | Mamafa o le Iunite (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Sela Utaina Shackle-LS02W Mutil-Channel
Fa'amatalaga Masani o Sootaga Uta Uaealesi
| Avega o le Fua: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Avega Fa'amaoniga: | 150% o le avega fua faatatau | Avega Saogalemu Maualuga: | 125% FS |
| Avega Sili: | 400% FS | Ola o le maa: | ≥40 itula |
| Fa'agaoioia le Fa'aogaina o le Zero Range: | 20% FS | Vevela o le Fa'agaioiga: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Fa'asologa o le Zero Tusia: | 4% FS | Susū o le Fa'agaioiga: | ≤85% RH i lalo ole 20 ℃ |
| Fa'asologa o Tare: | 20% FS | Mamao o le Pulea Mamao: | Minimum 15m |
| Taimi Mausali: | ≤10 sekone; | Fa'asologa o le Faiga: | 500~800m |
| Fa'ailoga o le Soona Utaina: | 100% FS + 9e | Telemetry Taimi e Fa'aaogaina Ai: | 470mhz |
| Ituaiga o le maa: | 18650 maa e toe fa'atumuina pe maa polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou







