Sela Avega Fa'amau Masani-LS03
Fa'amatalaga auiliili
| Avega o le Fua: | 0.5t-1250t | Fa'ailoga o le Soona Utaina: | 100% FS + 9e |
| Avega Fa'amaoniga: | 150% o le avega fua faatatau | Avega Saogalemu Maualuga: | 125% FS |
| Avega Sili: | 400% FS | Ola o le maa: | ≥40 itula |
| Fa'agaoioia le Fa'aogaina o le Zero Range: | 20% FS | Vevela o le Fa'agaioiga: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Fa'asologa o le Zero Tusia: | 4% FS | Susū o le Fa'agaioiga: | ≤85% RH i lalo ole 20 ℃ |
| Fa'asologa o Tare: | 20% FS | Mamao o le Pulea Mamao: | Minimum 15m |
| Taimi Mausali: | ≤10 sekone; | Telemetry Taimi e Fa'aaogaina Ai: | 470mhz |
| Fa'asologa o le Faiga: | 500~800m (I totonu o le Nofoaga Tatala) | ||
| Ituaiga o le maa: | 18650 maa e toe fa'atumuina pe maa polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou







