Se'i o le U'amea-SSBA
Fa'amatalaga Auiliili o le Oloa

| Emax[t] | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H1 | H2 | D | D1 | D2 | ||||||
| 0.5~2.5 | 130 | 53.5 | 25.4 | 76.2 | 12.7 | 31.8 | 31.8 | 20 | Φ13 | Φ17.5 | M16×1.5 | ||||||
| 3~5 | 171.5 | 72.5 | 38.1 | 95.3 | 19 | 38.1 | 38.1 | 26 | Φ20 | Φ20 | M18×1.5 | ||||||
| 10 | 225.5 | 102 | 50.8 | 124 | 25.3 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | Φ27 | Φ27 | M24×2 | ||||||
Talosaga
Fua o le fola, faiga fa'atonutonu fa'afefiloi, fua fa'avae
Fa'amatalaga auiliili:Exc+(Mūmū); Exc-(Uliuli); Sig+(Lanumeamata);Sig-(Paʻepaʻe)
| Mea | Iunite | Fa'atulagaga | |
| Vasega sa'o e tusa ai ma le OIML R60 |
| C1 | C3 |
| Malosiaga maualuga (Emax) | t | 0.5, 1, 2, 2, 5, 3, 5, 7.5, 10 | |
| Vaitaimi fa'amaonia LC maualalo (Vmin) | % o le Emax | 0.0200 | 0.0100 |
| Paleni o le Ma'ale'ale (Cn)/Zero | mV/V | 3.0±0.003/0±0.03 | |
| Aafiaga o le vevela i le paleni zero (TKo) | % o le Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
| Aafiaga o le vevela i le maaleale (TKc) | % o le Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
| Sese o le Hysteresis (dhy) | % o le Cn | ±0.0270 | ±0.0180 |
| Leai se laina (dlin) | % o le Cn | ±0.0250 | ±0.0167 |
| Totolo (dcr) i luga ole 30 minute | % o le Cn | ±0.030 | ±0.0167 |
| Tete'e i totonu (RLC) & Tete'e i fafo (R0) | Ω | 400±10 ma le 352±3 | |
| Va'aiga fa'apitoa o le voltage fa'aosofia (Bu) | V | 5~12 | |
| Tete'e i le fa'aesea (Ris) ile 50Vdc | MΩ | ≥5000 | |
| Vaeluaga o le vevela o le tautua (Btu) | ℃ | -30...+70 | |
| Tapula'a saogalemu mo le avega (EL) & Avega malepe (Ed) | % o le Emax | 120 ma le 200 | |
| Vasega puipuiga e tusa ai ma le EN 60 529 (IEC 529) |
| 0.5t:IP67, 1t~10t:IP68 | |
| Meafaitino:Elemene fuaina Fa'apipi'i uaea
Ufiufi uaea |
| Uamea e le gaoia pe uamea fa'afefiloi Uamea e le gaoia pe apameme ua ufi i le nickel PVC | |
| Malosiaga maualuga (Emax) | t | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
| Fa'asesēina i le Emax(snom), tusa | mm | <0.65 | <0.75 | <0.85 | |||||
| Mamafa (G), tusa | kg | 1.0 | 2.1 | 4.2 | |||||
| Uaea: Lapoa: Φ6mm le umi | m | 3 | 4.2 | 5 | |||||
Tulaga lelei
1. Tausaga o le R&D, gaosiga ma le poto masani i faʻatauga, tekinolosi faʻapitoa ma le matua.
2. Maualuga le sa'o, tumau, e mafai ona fesuia'i ma masini fa'alogo e gaosia e le tele o fa'ailoga ta'uta'ua, tau fa'atauva, ma le fa'atinoga taugata.
3. 'Au inisinia sili ona lelei, fa'apitoa masini eseese ma fofo mo mana'oga eseese.
Aiseā e filifili ai i matou
O le YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. o se fa'alapotopotoga e fa'amamafa le atina'eina ma le lelei. Fa'atasi ai ma le mautu ma le fa'atuatuaina o le tulaga lelei o oloa fa'atasi ai ma le igoa lelei o pisinisi, ua matou maua ai le fa'atuatuaga o matou tagata fa'atau, ma ua matou mulimulita'i i le aga masani o le atina'eina o le maketi ma fa'aauau pea ona atia'e ni oloa fou e fa'afetaui ai mana'oga o matou tagata fa'atau. O oloa uma lava ua pasia tulaga fa'atonuina o le lelei i totonu.







