Fua Fa'atatau o le Crane OCS-GS(Fa'aoga-lima)
Fa'amatalaga Auiliili o le Oloa
| Fa'ata'ita'iga | Malosiaga Maualuga/kg | Vaega/kg | Numera o le vaevaega | Tele/mm | Mamafa/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Galuega Fa'avae
1、Sela avega tu'ufa'atasia maualuga-sa'o
2、Faaliliuga A/D: 24-bit Sigma-Delta fa'aliliuga analog-i-numera
3、Mama fa'amau galvanized, e le faigofie ona 'ele ma pala
4、O le mamanu o le fa'amau e puipuia ai le pa'ū'ū o mea mamafa
Uu i le lima
1、E faigofie ona feaveaʻi le mamanu e uu i le lima
2、Fa'aali le fua fa'atatau ma le malosiaga o le mita
3、E mafai ona tapeina taimi ma mamafa fa'aputuina i le tasi kiliki
4、Fa'atino mamao le setiina o le zero, tare, fa'aputuga, ma le tapunia o galuega







