So'otaga Uta CS-SW6
Fa'amatalaga
Fausiaina malosi. Sa'o: 0.05% o le gafatia. O galuega uma ma iunite o lo'o fa'aalia manino i luga o le LCD (fa'atasi ai ma le malamalama i tua). O numera e 1 inisi le maualuga mo le faigofie ona va'ai mamao. E lua Set-Point e mafai ona fa'aoga e le tagata fa'aoga e mafai ona fa'aogaina mo le saogalemu ma le lapata'iga po'o le fa'atapula'aina o le mamafa. Umi le ola o le maa i luga o maa alkaline masani e 3 "LR6 (AA)". O iunite uma e masani ona fa'aaogaina fa'avaomalo e maua: kilokalama (kg), tone pu'upu'u (t) pauna (lb), Newton ma kilonewton (kN). E faigofie ona fa'atulagaina le pulea mamao Infrared (fa'atasi ai ma le upu fa'alilolilo). Pule mamao Infrared ma le tele o galuega: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" ma le "Power OFF".4 ki fa'ainisinia i le lotoifale u: "ON/OFF", "ZERO", "PEAK" ma le "Unit Change". lapataiga maualalo o le maa;
Filifiliga o lo'o avanoa
◎Eria matautia Sone 1 ma le 2;
◎Filifiliga fa'aalia ua fausia i totonu
◎E maua faatasi ma le tele o faʻaaliga e fetaui ma faʻaoga taʻitasi;
◎Fa'amaufa'ailogaina fa'alesiosiomaga i le IP67 po'o le IP68;
◎E mafai ona fa'aaoga ta'itasi pe fa'atasi i seti;
Fa'amatalaga auiliili
| Avega Fa'atulagaina: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Avega Fa'amaoniga: | 150% o le avega fua faatatau | Avega Saogalemu Maualuga: | 125% FS |
| Avega Sili: | 400% FS | Ola o le maa: | ≥40 itula |
| Fa'agaoioia le Fa'aogaina o le Zero Range: | 20% FS | Vevela o le Fa'agaioiga: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Fa'asologa o le Zero Tusia: | 4% FS | Susū o le Fa'agaioiga: | ≤85% RH i lalo ole 20 ℃ |
| Fa'asologa o Tare: | 20% FS | Pulea Mamao Mamao: | Minimum 15m |
| Taimi Mausali: | ≤10 sekone; | Fa'asologa o le Faiga: | 500~800m |
| Fa'ailoga o le Soona Utaina: | 100% FS + 9e | Telemetry Taimi e Fa'aaogaina Ai: | 470mhz |
| Ituaiga o le maa: | 18650 maa e toe fa'atumuina pe maa polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Mamafa
| Fa'ata'ita'iga | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Mamafa (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Mamafa ma noataga (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Fa'ata'ita'iga | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Mamafa (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Mamafa ma noataga (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou







