Dynamometer C10

Fa'amatalaga Puupuu:


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Vaega

• Malosi ma faigofie mamanu mo tete'e po'o fua mamafa.
• Tulaga maualuga alumini alumini poʻo uʻamea uʻamea ma maualuga le gafatia.
• Fa'amaualuga mo le su'ega o le vevesi ma le mata'ituina o le malosi.
• kg-Ib-kN liua mo le fuaina o le mamafa.
• Fa'aaliga LCD ma le fa'aeteete maa maualalo. E oo atu i le 200 itula le ola maa
• Pulea mamao e filifili ai, fa'ailoga lima, fa'ailoga lomitusi uaealesi, laupapa sikoa uaealesi, ma feso'ota'iga PC.

Fua Fa'atekinisi

Cap Vaevaega NW A B C D H Mea
1T 0.5kg 1.5kg 21 85 165 25 230 alumini alumini
2T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 alumini alumini
3T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 alumini alumini
5T 2kg 1.6kg 26 85 165 32 230 alumini alumini
10T 5kg 3.6kg 38 100 200 50 315 alumini alumini
15T 5kg 7.1kg 52 126 210 70 350 alumini alumini
20T 10kg 7.1kg 52 126 210 70 350 alumini alumini
30T 10kg 21kg 70 120 270 68 410 u'amea uamea
50T 20kg 43kg 74 150 323 100 465 u'amea uamea
100T 50kg 82kg 99 190 366 128 570 u'amea uamea
150T 50kg 115kg 112 230 385 135 645 u'amea uamea
200T 100kg 195kg 135 265 436 180 720 u'amea uamea

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou