Seti o mamafa fa'atulagaina ASTM (1 mg-200 g) foliga fa'ata'amilomilo
Fa'amatalaga Auiliili o le Oloa
O mamafa uma e faia i le u'amea e le gaoia lelei ina ia tete'e atu ai i le 'ele.
O mamafa monobloc ua mamanuina faapitoa mo le mautu i se taimi umi, ma o mamafa e iai se avanoa e mafai ona fetu'una'i e maua ai le tau sili ona lelei mo tupe.
O le fa'apala'au eletise e fa'amautinoa ai le susulu o luga mo aafiaga e tete'e ai i le pipii.
O seti mamafa ASTM 1 kg -5kg o loʻo tuʻuina atu i totonu o se pusa alumini matagofie, umi, maualuga le tulaga lelei, ma ua pateniina faʻatasi ma le polyethylene foam puipuia. ma
O le mamafa o le ASTM e foliga fa'ata'amilomilo ua fetu'una'i e fetaui ma le vasega 0, vasega 1, vasega 2, vasega 3, vasega 4, vasega 5, vasega 6, vasega 7.
O se pusa alumini ua mamanuina i se auala puipuia sili ona lelei faatasi ai ma ni pale e puipuia ai le mamafa i se auala mautu.
Taua Fa'apitoa: 1mg-200mg
Tulaga Fa'atonu: ASTM E617-13
Avanoa e Mafai ona Fa'aalia: 0.01- 0.005
Tusi Faamaonia o le Fa'atulagaina: ioe
Pusa: Pusa alumini (ua aofia ai)
Fuafuaga: fa'ata'amilomilo
Vasega ASTM: vasega 0, vasega 1, vasega 2, vasega 3, vasega 4, vasega 5, vasega 6, vasega 7.
Meafaitino: u'amea e le pala, u'amea uamea

Mafiafia
| Tau Fa'ale-Maimoa | ρmin,ρmax(10³kg/m³) | ||||
| Vasega | |||||
| E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
| ≤100g | 7.934..8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4....10.7 | ≥4.4 |
| 50g | 7.92...8.08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 |
| 20g | 7.84....8.17 | 7.50....8.57 | 6.6....10.1 | 4.8....24.0 | ≥2.6 |
| 10g | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 |
| 5g | 7.62....8.42 | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | |
| 2g | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 | |
| 1g | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | ||
| 500mg | 6.3...10.9 | ≥4.4 | ≥2.2 | ||
| 200mg | 5.3...16.0 | ≥3.0 | |||
| 100mg | ≥4.4 | ||||
| 50mg | ≥3.4 | ||||
| 20mg | ≥2.3 | ||||
Fa'agasologa
Mo le SS maualuga e fa'aogaina le fa'ata ma le fa'apulusaina fa'amekanika.
Ma mo le chrome plated po'o le titanium plated pe a uma ona fa'atulaga matou te ufiufiina i le chrome i le eletise.
Talosaga
ASTME mafai ona fa'aaogā mamafa o se tulaga fa'asino i le fa'atulagaina o isi mamafa ma talafeagai mo le fa'atulagaina o paleni au'ili'ili ma le sa'o maualuga o le uta i luga, tamaiti a'oga i le fale su'esu'e, ma le fuaina o mamafa i alamanuia.
Tulaga lelei
Faatasi ai ma le silia ma le sefulu tausaga o le poto masani faatasi ai ma tomai faapitoa na maua mai le tele o tausaga o le faapulusaina o le mamafa, e mautinoa ai le tulaga maualuga e tutusa mo manaoga uma o tagata faatau.
O mamafa ASTM ua mamanuina e tete'e atu i le pefu ma maua ai se tulaga mautu mo se taimi umi.
Onosa'i
| Fua fa'atatau o le fa'asinomaga | Onosa'i | |||||||
| Vasega 0 | Vasega 1 | Vasega 2 | Vasega 3 | Vasega 4 | Vasega 5 | Vasega 6 | Vasega 7 | |
| 200 kalama | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 15 | 20 | 160 |
| 100 kalama | 0.13 | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 9 | 10 | 100 |
| 50 kalama | 0.060 | 0.12 | 0.25 | 0.60 | 1.2 | 5.6 | 7 | 62 |
| 30 kalama | 0.037 | 0.074 | 0.15 | 0.45 | 0.90 | 4.0 | 5 | 44 |
| 20 kalama | 0.037 | 0.074 | 0.1 | 0.35 | 0.70 | 3.0 | 3 | 33 |
| 10 kalama | 0.025 | 0.050 | 0.074 | 0.25 | 0.50 | 2.0 | 2 | 21 |
| 5 kalama | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.18 | 0.36 | 1.3 | 2 | 13 |
| 3 kalama | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.15 | 0.30 | 0.95 | 2.0 | 9.4 |
| 2 kalama | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.13 | 0.26 | 0.75 | 2.0 | 7.0 |
| 1 kalama | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 2.0 | 4.5 |
| 500 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.080 | 0.16 | 0.38 | 1.0 | 3.0 |
| 300 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.070 | 0.14 | 0.30 | 1.0 | 2.2 |
| 200 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.060 | 0.12 | 0.26 | 1.0 | 1.8 |
| 100 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.050 | 0.10 | 0.20 | 1.0 | 1.2 |
| 50 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.042 | 0.085 | 0.16 | 0.50 | 0.88 |
| 30 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.038 | 0.075 | 0.14 | 0.50 | 0.68 |
| 20 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.035 | 0.070 | 0.12 | 0.50 | 0.56 |
| 10 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.030 | 0.060 | 0.10 | 0.50 | 0.40 |
| 5 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.028 | 0.055 | 0.080 | 0.50 |
|
| 3 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.026 | 0.052 | 0.070 | 0.20 |
|
| 2 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.050 | 0.060 | 0.20 |
|
| 1 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.050 | 0.050 | 0.10 | |
Aiseā e Filifili ai Matou
O le Yantai Jiaijia Instrument Co., Ltd. o se kamupani e faʻamamafaina le atinaʻeina pea o le oloa ma le faʻaleleia atili o le lelei.
Faatasi ai ma se tulaga lelei mautu ma le faatuatuaina o oloa faapea foi ma se talaaga lelei o pisinisi, ua matou manumalo ai i le faatuatuaga o matou tagata faatau, ma ua matou mulimuli i aga masani o le atinae o le maketi e faafetaiaia ai manaoga o matou tagata faatau.







