fua fa'atatau o le fausaga aGW2
Fa'amatalaga auiliili
| Apa e fua ai le mamafa | 30*30cm | 30*40cm | 40*50cm | 45*60cm | 50*60cm | 60*80cm |
| Malosiaga | 30kg | 60kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| Sa'o | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
| Fa'ata'ita'iga | NVK-GW2 |
| Fa'aali | Fa'aaliga LED |
| Meafaitino | Apa siliva |
| Iugafono o le liua A/D | 1/1000000 |
| Fuafuaina o le faitauga | 1/300000 |
| Fa'aaliga manino | 1/30000-1/300000 |
| Vasega | OIML Ⅲ,Ⅱ |
| Vevela e leai se vevela | ≤0.15uv/℃ |
| Fua o le vevela o le maaleale | ≤12PPm/℃ |
| E le o se laina sa'o | ≤0.01%FS |
| Sensor | Vaega o le tete'e atu i le fa'alavelave C3 30000 |
| Vevela o le galuega | -10℃~+40℃ |
| Susū fa'atatau | ≤90% RH (E LE FA'APUTUPUTU) |
| Paoa sapalai | AC 110V/220V(+10%~-15%); 50/60Hz(±1Hz) Maa fa'apipi'i DC 4V/4AH |
| Vevela o le teuina | -25℃~+55℃ |
| Uafu feso'ota'iga | RS 232C |
| Tele o le Fua | A:208mm B:136mm C:800mm |
Fa'aaliga
1. Mea uʻamea e le afaina ai le soifua maloloina, e le susu ma e le pala
2. Fa'aaliga LED, mata'itusi lanumeamata, fa'aaliga manino
3. Sela avega maualuga-sa'o, sa'o, mautu ma vave le mamafa
4. Puipuiga mai le susu faalua, puipuiga mai le soona tele faalua
5.RS232C interface, e faʻaaogaina e faʻafesoʻotaʻi ai le komepiuta poʻo le lomitusi
6. Bluetooth filifiliga, uaea plug and play, uaea USB, masini e talia ai le Bluetooth
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou







